
Bocina De 10" Faital Ferrita 600W 98dB 10PR310
Precio habitual $ 3,710.00 Precio de oferta $ 2,999.00/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Bocina De 10" Faital Ferrita 600W 98dB 10PR310
| ESPECIFICACIONES NOMINALES | PARÁMETROS THIELE Y SMALL | ||
| Diámetro nominal | 250 mm (10 in) | Fs | 60 Hz |
| Diámetro total | 261 mm (10.28 in) | Re | 5.4 Ohm |
| Diámetro de fijación tornillos | 246 mm (9.69 in) | Qes | 0.36 |
| Diámetro de corte en el Deflector | 230 mm (9.06 in) | Qms | 5.7 |
| Profundidad | 109 mm (4.29 in) | Qts | 0.34 |
| Espesor Canasta y Junta | 12 mm (0.47 in) | Vas | 32.2 dm^3 (1.14 ft^3) |
| Peso neto | 4.1 kg (9.0 lb) | Sd | 348 cm^2 (53.94 in^2) |
| Caja de envío | 282 x 280 x 140 mm | Xmax (4) | 4.92 mm |
| (Caja individual de cartón) | (11.1 x 11.0 x 5.5 in) | Xdamage (5) | 15.25 mm |
| Peso envío | 4.7 kg (10.4 lb) | Mms | 36.9 g |
| Bl | 14.4 N/A | ||
| Le | 0.64 mH | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Mmd | 29.6 g | |
| Impedancia nominal | 8 Ohm | Cms | 0.19 mm/N |
| Impedancia mínima | 6.6 Ohm | Rms | 2.4 kg/s |
| Soporte potencia AES (1) | 300 W | Eta Zero | 1.86% |
| Soporte máximo de potencia (2) | 600 W | EBP | 167 Hz |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB | ||
| Rango de frecuencia | 60÷4000 Hz | ||
| Diámetro Bobina | 65 mm (2.56 in) | ||
| Material del bobinado | Al | ||
| Material del soporte | Fibra de vidrio | ||
| Altura del bobinado | 12.5 mm (0.49 in) | ||
| Altura del campo magnético | 8 mm (0.31 in) | ||
| Densidad de flujo magnético | 1.2 T | ||
| Imán | Anillo de Ferrita | ||
| Material Canasta | Aluminio | ||
| Demodulación | No | ||
| Suspensión del Diafragma (3) | M-Onda | ||
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 1.3 dm^3 (0.046 ft^3) | ||
| Perfil del Centrador | 1x ondas de altura variable | ||
